I. 2 LEVEL PUZZLE PARKING SYSTEM

2 Level Puzzle Parking System
1. Describe 2 Level Puzzle Parking System
- Very suitable for installation in basements of apartment buildings, offices, shopping centers and areas with limited height.
- The system is integrated with 4.0 technology using applications on mobile devices such as phones, tablets, etc. to help customers control the frequency of use and when to maintain the system.
- The Investor can diagnose errors, fix and repair the system remotely.
2. Technical specifications of 2 Level Puzzle Parking

| PARAMETER | RANGE OF VEHICLE | ||
| Universal car | Special car | ||
| Car size (Length x Width x Height) | ≤ 5000 × 1850 × 1900/1550 mm | ≤ 5300 × 1900 × 1900/1550 mm | |
| Car weight | ≤ 2000 Kg | ≤ 2200 Kg | |
| Space required | a (mm) | 5600 | 5900 |
| b (mm) | 5837 | 6137 | |
| c (mm) | 4200 | 4200 | |
| d (mm) | 7200 | 7350 | |
| N (mm) | 2350 | 2400 | |
| Motor | Lift/lower motor | 2.2Kw | 2.2Kw |
| Sliding speed | 0.2Kw | 0.2Kw | |
| Speed | Lift/lowering motor | 3÷5m/ph | 3÷5m/ph |
| Sliding speed | 6÷9m/ph | 6÷9m/ph | |
| Drive mechanism | Engine, chain | Engine, chain | |
| Power supply | 380V 50HZ | 380V 50HZ | |
| Control | Touch screen, magnetic card | ||
| Surface treatment | Painted or galvanized | Painted or galvanized | |
II. 3 LEVEL PUZZLE PARKING SYSTEM

3 Level Puzzle Parking System
1. Describe 3 Level Puzzle Parking System
- Suitable for high-class apartment buildings, commercial centers and office buildings, villas, etc.
2. Technical specifications of Puzzle Parking 3 Levels


| PARAMETER | RANGE OF VEHICLE | ||
| Universal car | Special car | ||
| Car size (Length x Width x Height) | ≤ 5000 × 1850 × 1900/1550 mm | ≤ 5300 × 1900 × 1900/1550 mm | |
| Car weight | ≤ 2000 Kg | ≤ 2200 Kg | |
| Space required | a (mm) | 5850 | 6150 |
| b (mm) | 6130 | 6430 | |
| c (mm) | 5950 | 5950 | |
| d (mm) | 7780 | 7930 | |
| N (mm) | 2500 | 2500 | |
| Motor | Lift/lower motor | 2.2Kw | 2.2Kw |
| Sliding speed | 0.2Kw | 0.2Kw | |
| Speed | Lift/lowering motor | 3÷5m/ph | 3÷5m/ph |
| Sliding speed | 6÷9m/ph | 6÷9m/ph | |
| Drive mechanism | Engine, chain | Engine, chain | |
| Power supply | 380V 50HZ | 380V 50HZ | |
| Control | Touch screen, magnetic card | ||
| Surface treatment | Painted or galvanized | Painted or galvanized | |
III. PUZZLE PARKING 4+ LEVELS

1. Describe Puzzpe Parking 4+ Levels
- Suitable for high-class apartment buildings, commercial centers and office buildings, villas, etc.
2. Technical specifications of Puzzle Parking 4+ Levels

| PARAMETER | RANGE OF VEHICLE | ||
| Universal car | Special car | ||
| Car size (Length x Width x Height) | ≤ 5000 × 1850 × 1900/1550 mm | ≤ 5300 × 1900 × 1900/1550 mm | |
| Car weight | ≤ 2000 Kg | ≤ 2200 Kg | |
| Space required | a (mm) | 6000 | 6300 |
| N (mm) | 2500 | 2600 | |
| H (mm) | 140+(2000+120) x number floors SUV 140+(1650+120) x number floors SEDAN | ||
| Motor | Lift/lower motor | 2.2, 3.7Kw | 2.2, 3.7Kw |
| Sliding speed | 0.2Kw | 0.2Kw | |
| Speed | Lift/lowering motor | 3÷5m/ph | 3÷5m/ph |
| Sliding speed | 6÷9m/ph | 6÷9m/ph | |
| Drive mechanism | Motor, Cable, Chain | Motor, Cable, Chain | |
| Power supply | 380V 50HZ | 380V 50HZ | |
| Control | Touch screen, magnetic card | ||
| Surface treatment | Painted or galvanized | Painted or galvanized | |
IV. PUZZLE PARKING UNDER THE FLOOR

1. Describe Puzzpe Parking Under The Floor
- Suitable for high-class apartment buildings, commercial centers and office buildings, villas, etc.
2. Technical specifications of Puzzpe Parking Under The Floor


| PARAMETER | RANGE OF VEHICLE | ||
| Universal car | Special car | ||
| Car size (Length x Width x Height) | ≤ 5000 × 1850 × 1550 mm | ≤ 5300 × 1900 × 1550 mm | |
| Car weight | ≤ 2000 Kg | ≤ 2350 Kg | |
| Space required | a (mm) | 5560 | 5860 |
| b (mm) | 6000 | 6300 | |
| c (mm) SUV / SEDAN | 2150 / 2500 | 2150 / 2500 | |
| d (mm) SUV / SEDAN | 3350 / 3850 | 3350 / 3850 | |
| N (mm) | 2350 | 2400 | |
| Motor | Lift/lower motor | 2.2Kw | 2.2Kw |
| Sliding speed | 0.2Kw | 0.2Kw | |
| Speed | Lift/lowering motor | 3÷5m/ph | 3÷5m/ph |
| Sliding speed | 6÷9m/ph | 6÷9m/ph | |
| Drive mechanism | Motor, Chain | Motor, Chain | |
| Power supply | 380V 50HZ | 380V 50HZ | |
| Control | Touch screen, magnetic card | ||
| Surface treatment | Painted or galvanized | Painted or galvanized | |







Reviews
There are no reviews yet.